प्लेटफ़ॉर्म के अनुसार SMM पैनल की प्रति 1,000 कीमतें
हर प्लेटफ़ॉर्म और सेवा प्रकार की प्रति 1,000 सबसे कम कीमत। टियर (रिफ़िल, गति) के साथ कीमत बदलती है। सटीक कीमतें सेवा सूची में हैं।
कीमतें 2026-10-21 तक की
Instagram
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $1.445 |
| लाइक्स | 2 | $0.2204 |
| व्यूज़ | 2 | $0.0174 |
| कमेंट्स | 2 | $9.964 |
| सेव | 2 | $0.1781 |
| शेयर | 2 | $0.1252 |
| स्टोरी व्यूज़ | 2 | $0.0835 |
| प्रोफ़ाइल विज़िट | 2 | $0.3016 |
| इंप्रेशन | 2 | $0.0337 |
YouTube
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| सब्सक्राइबर्स | 3 | $21.19 |
| व्यूज़ | 2 | $1.264 |
| लाइक्स | 2 | $0.8904 |
| वॉच आवर्स | 2 | $10.18प्रति 1,000 घंटे |
| Shorts व्यूज़ | 2 | $0.3939 |
| कमेंट्स | 2 | $13.34 |
| शेयर | 2 | $2.018 |
TikTok
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $1.914 |
| लाइक्स | 2 | $0.1123 |
| व्यूज़ | 2 | $0.0117 |
| शेयर | 2 | $0.1632 |
| सेव | 2 | $0.1473 |
| कमेंट्स | 2 | $8.484 |
| प्रोफ़ाइल विज़िट | 2 | $0.2496 |
Facebook
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| पेज लाइक्स | 3 | $3.515 |
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $1.985 |
| लाइक्स | 2 | $0.6956 |
| व्यूज़ | 2 | $0.3162 |
| रिएक्शन | 2 | $0.9078 |
| ग्रुप मेंबर्स | 3 | $4.501 |
| कमेंट्स | 2 | $10.94 |
X (Twitter)
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $4.306 |
| लाइक्स | 2 | $0.893 |
| रीपोस्ट | 2 | $1.432 |
| व्यूज़ | 2 | $0.0382 |
| बुकमार्क | 2 | $0.8374 |
| कमेंट्स | 2 | $19.50 |
Telegram
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| मेंबर्स | 3 | $1.252 |
| पोस्ट व्यूज़ | 2 | $0.0249 |
| रिएक्शन | 2 | $0.174 |
| प्रीमियम मेंबर्स | 3 | $9.348 |
| शेयर | 2 | $0.2764 |
Threads
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $2.428 |
| लाइक्स | 2 | $0.6784 |
| रीपोस्ट | 2 | $1.101 |
| व्यूज़ | 2 | $0.0566 |
KakaoTalk
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| चैनल फ़्रेंड्स | 3 | $11.34 |
| लाइक्स | 2 | $4.655 |
| पोस्ट व्यूज़ | 2 | $0.7107 |
Naver
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| ब्लॉग विज़िटर | 2 | $0.8722 |
| ब्लॉग नेबर्स | 3 | $6.272 |
| कैफ़े मेंबर्स | 3 | $8.633 |
Spotify
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| प्ले | 2 | $0.5184 |
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $1.046 |
| मंथली लिसनर्स | 2 | $1.511 |
| प्लेलिस्ट फ़ॉलोअर्स | 3 | $0.9167 |
| सेव | 2 | $0.8058 |
Twitch
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $0.7038 |
| क्लिप व्यूज़ | 2 | $0.2929 |
| व्यूज़ | 2 | $0.4704 |
Discord
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| मेंबर्स | 3 | $3.59 |
| ऑनलाइन मेंबर्स | 3 | $5.13 |
| रिएक्शन | 2 | $1.73 |
SoundCloud
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| प्ले | 2 | $0.0837 |
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $1.418 |
| लाइक्स | 2 | $0.5959 |
| रीपोस्ट | 2 | $0.7584 |
Pinterest
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $2.726 |
| सेव | 2 | $1.653 |
| लाइक्स | 2 | $1.329 |
Reddit
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| अपवोट | 2 | $2.097 |
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $3.371 |
| कमेंट्स | 2 | $24.15 |
Bluesky
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $2.667 |
| लाइक्स | 2 | $1.094 |
| रीपोस्ट | 2 | $1.602 |
WhatsApp
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| चैनल फ़ॉलोअर्स | 3 | $3.901 |
| रिएक्शन | 2 | $1.117 |
Snapchat
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $6.311 |
| स्टोरी व्यूज़ | 2 | $0.8633 |
| Spotlight व्यूज़ | 2 | $0.441 |
Kick
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $1.722 |
| क्लिप व्यूज़ | 2 | $0.4056 |
| व्यूज़ | 2 | $0.5148 |
LINE
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| ऑफ़िशियल अकाउंट फ़्रेंड्स | 3 | $8.874 |
| लाइक्स | 2 | $3.861 |
VK
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $3.116 |
| ग्रुप मेंबर्स | 3 | $3.822 |
| लाइक्स | 2 | $0.7584 |
| व्यूज़ | 2 | $0.1238 |
Tumblr
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $3.406 |
| लाइक्स | 2 | $1.998 |
| रीपोस्ट | 2 | $2.391 |
Quora
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $6.296 |
| अपवोट | 2 | $4.662 |
| व्यूज़ | 2 | $0.7245 |
Mixcloud
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| प्ले | 2 | $0.64 |
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $2.033 |
| रीपोस्ट | 2 | $1.73 |
Audiomack
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| प्ले | 2 | $0.4606 |
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $1.979 |
| लाइक्स | 2 | $0.9999 |
| रीपोस्ट | 2 | $1.454 |
Dailymotion
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| व्यूज़ | 2 | $0.7584 |
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $2.538 |
| लाइक्स | 2 | $1.689 |
Vimeo
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| व्यूज़ | 2 | $1.02 |
| लाइक्स | 2 | $2.881 |
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $4.706 |
Bilibili
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $5.187 |
| व्यूज़ | 2 | $0.5664 |
| लाइक्स | 2 | $1.498 |
Weibo
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $3.901 |
| लाइक्स | 2 | $1.174 |
| रीपोस्ट | 2 | $1.607 |
| कमेंट्स | 2 | $10.54 |
Rumble
| प्रकार | सेवाएं | प्रति 1,000 से |
|---|---|---|
| व्यूज़ | 2 | $0.6969 |
| फ़ॉलोअर्स | 3 | $3.171 |
| लाइक्स | 2 | $1.94 |
SMM ऑर्डर का शुल्क कैसे लगता है
शुल्क = मात्रा x प्रति 1,000 कीमत / 1,000। उदाहरण: $1.46 प्रति 1,000 वाली सेवा की 2,500 मात्रा का शुल्क $3.65 है। शुल्क चार दशमलव तक निकाला जाता है और आपके बैलेंस से कटता है।
SMM पैनल टॉप-अप बोनस
टॉप-अप की राशि के अनुसार बोनस बैलेंस जुड़ता है। अपनी राशि डालने पर, उससे नीचे के सबसे बड़े कार्ड का बोनस मिलता है।
| टॉप-अप | बोनस | मिलने वाला बैलेंस |
|---|---|---|
| $30 | नहीं | $30.00 |
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
| $1,000 | +40% | $1,400.00 |
| $3,000 | +45% | $4,350.00 |
| $5,000 | +50% | $7,500.00 |