Harga terendah per 1.000 untuk setiap platform dan jenis layanan. Harga berubah sesuai tingkat (refill, kecepatan); nilai pastinya ada di daftar layanan.
Harga per 2026-10-21
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Followers | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Views | 2 | |
| Komentar | 2 | |
| Simpan | 2 | |
| Bagikan | 2 | |
| Views story | 2 | |
| Kunjungan profil | 2 | |
| Impresi | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Subscriber | 3 | |
| Views | 2 | |
| Likes | 2 | |
| Jam tonton | 2 | per 1.000 jam |
| Views Shorts | 2 | |
| Komentar | 2 | |
| Bagikan | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Followers | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Views | 2 | |
| Bagikan | 2 | |
| Simpan | 2 | |
| Komentar | 2 | |
| Kunjungan profil | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Likes halaman | 3 | |
| Followers | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Views | 2 | |
| Reaksi | 2 | |
| Member grup | 3 | |
| Komentar | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Followers | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Repost | 2 | |
| Views | 2 | |
| Bookmark | 2 | |
| Komentar | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Member | 3 | |
| Views postingan | 2 | |
| Reaksi | 2 | |
| Member premium | 3 | |
| Bagikan | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Followers | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Repost | 2 | |
| Views | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Teman channel | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Views postingan | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Pengunjung blog | 2 | |
| Tetangga blog | 3 | |
| Member kafe | 3 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Putar | 2 | |
| Followers | 3 | |
| Pendengar bulanan | 2 | |
| Followers playlist | 3 | |
| Simpan | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Followers | 3 | |
| Views klip | 2 | |
| Views | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Member | 3 | |
| Member online | 3 | |
| Reaksi | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Putar | 2 | |
| Followers | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Repost | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Followers | 3 | |
| Simpan | 2 | |
| Likes | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Upvote | 2 | |
| Followers | 3 | |
| Komentar | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Followers | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Repost | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Followers channel | 3 | |
| Reaksi | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Followers | 3 | |
| Views story | 2 | |
| Views Spotlight | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Followers | 3 | |
| Views klip | 2 | |
| Views | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Teman akun resmi | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Followers | 3 | |
| Member grup | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Views | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Followers | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Repost | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Followers | 3 | |
| Upvote | 2 | |
| Views | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Putar | 2 | |
| Followers | 3 | |
| Repost | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Putar | 2 | |
| Followers | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Repost | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Views | 2 | |
| Followers | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Views | 2 | |
| Likes | 2 | |
| Followers | 3 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Followers | 3 | |
| Views | 2 | |
| Likes | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Followers | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Repost | 2 | |
| Komentar | 2 | |
| Jenis | Layanan | Mulai per 1.000 |
|---|
| Views | 2 | |
| Followers | 3 | |
| Likes | 2 | |
Biaya = jumlah x harga per 1.000 / 1.000. Misalnya, 2.500 dari layanan seharga $1,46 per 1.000 berharga $3,65. Biaya dihitung sampai empat angka desimal dan diambil dari saldo Anda.
Saldo bonus ditambahkan sesuai jumlah isi saldo. Jumlah bebas mendapat bonus dari kartu terbesar yang sama atau di bawahnya.
| Isi saldo | Bonus | Saldo yang didapat |
|---|
| $50 | Tidak ada | $50.00 |
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
| $1,000 | +40% | $1,400.00 |
| $3,000 | +45% | $4,350.00 |
| $5,000 | +50% | $7,500.00 |