Il prezzo più basso ogni 1.000 per ogni piattaforma e tipo di servizio. I prezzi cambiano con il livello (ripristino, velocità); i valori esatti sono nell'elenco dei servizi.
Prezzi aggiornati al 2026-10-21
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Follower | 3 | |
| Like | 2 | |
| Visualizzazioni | 2 | |
| Commenti | 2 | |
| Salvataggi | 2 | |
| Condivisioni | 2 | |
| Visualizzazioni storie | 2 | |
| Visite al profilo | 2 | |
| Impressioni | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Iscritti | 3 | |
| Visualizzazioni | 2 | |
| Like | 2 | |
| Ore di visualizzazione | 2 | ogni 1.000 ore |
| Visualizzazioni Shorts | 2 | |
| Commenti | 2 | |
| Condivisioni | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Follower | 3 | |
| Like | 2 | |
| Visualizzazioni | 2 | |
| Condivisioni | 2 | |
| Salvataggi | 2 | |
| Commenti | 2 | |
| Visite al profilo | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Like alla pagina | 3 | |
| Follower | 3 | |
| Like | 2 | |
| Visualizzazioni | 2 | |
| Reazioni | 2 | |
| Membri del gruppo | 3 | |
| Commenti | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Follower | 3 | |
| Like | 2 | |
| Repost | 2 | |
| Visualizzazioni | 2 | |
| Segnalibri | 2 | |
| Commenti | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Membri | 3 | |
| Visualizzazioni post | 2 | |
| Reazioni | 2 | |
| Membri premium | 3 | |
| Condivisioni | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Follower | 3 | |
| Like | 2 | |
| Repost | 2 | |
| Visualizzazioni | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Amici del canale | 3 | |
| Like | 2 | |
| Visualizzazioni post | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Visitatori del blog | 2 | |
| Vicini del blog | 3 | |
| Membri del cafè | 3 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Riproduzioni | 2 | |
| Follower | 3 | |
| Ascoltatori mensili | 2 | |
| Follower della playlist | 3 | |
| Salvataggi | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Follower | 3 | |
| Visualizzazioni clip | 2 | |
| Visualizzazioni | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Membri | 3 | |
| Membri online | 3 | |
| Reazioni | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Riproduzioni | 2 | |
| Follower | 3 | |
| Like | 2 | |
| Repost | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Follower | 3 | |
| Salvataggi | 2 | |
| Like | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Upvote | 2 | |
| Follower | 3 | |
| Commenti | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Follower | 3 | |
| Like | 2 | |
| Repost | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Follower del canale | 3 | |
| Reazioni | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Follower | 3 | |
| Visualizzazioni storie | 2 | |
| Visualizzazioni Spotlight | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Follower | 3 | |
| Visualizzazioni clip | 2 | |
| Visualizzazioni | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Amici dell'account ufficiale | 3 | |
| Like | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Follower | 3 | |
| Membri del gruppo | 3 | |
| Like | 2 | |
| Visualizzazioni | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Follower | 3 | |
| Like | 2 | |
| Repost | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Follower | 3 | |
| Upvote | 2 | |
| Visualizzazioni | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Riproduzioni | 2 | |
| Follower | 3 | |
| Repost | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Riproduzioni | 2 | |
| Follower | 3 | |
| Like | 2 | |
| Repost | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Visualizzazioni | 2 | |
| Follower | 3 | |
| Like | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Visualizzazioni | 2 | |
| Like | 2 | |
| Follower | 3 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Follower | 3 | |
| Visualizzazioni | 2 | |
| Like | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Follower | 3 | |
| Like | 2 | |
| Repost | 2 | |
| Commenti | 2 | |
| Tipo | Servizi | Da ogni 1.000 |
|---|
| Visualizzazioni | 2 | |
| Follower | 3 | |
| Like | 2 | |
Importo = quantità x prezzo ogni 1.000 / 1.000. Per esempio, 2.500 di un servizio da $1,46 ogni 1.000 costano $3,65. Gli importi sono calcolati con quattro decimali e addebitati sul saldo.
Il saldo bonus viene aggiunto in base all'importo della ricarica. Un importo libero riceve il bonus della scheda più alta pari o inferiore.
| Ricarica | Bonus | Saldo che ricevi |
|---|
| $50 | Nessuno | $50.00 |
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
| $1,000 | +40% | $1,400.00 |
| $3,000 | +45% | $4,350.00 |
| $5,000 | +50% | $7,500.00 |