Harga terendah setiap 1,000 bagi setiap platform dan jenis perkhidmatan. Harga berubah mengikut peringkat (isi semula, kelajuan); nilai tepat ada dalam senarai perkhidmatan.
Harga setakat 2026-10-21
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengikut | 3 | |
| Suka | 2 | |
| Tontonan | 2 | |
| Komen | 2 | |
| Simpanan | 2 | |
| Perkongsian | 2 | |
| Tontonan cerita | 2 | |
| Lawatan profil | 2 | |
| Tera | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pelanggan | 3 | |
| Tontonan | 2 | |
| Suka | 2 | |
| Jam tontonan | 2 | setiap 1,000 jam |
| Tontonan Shorts | 2 | |
| Komen | 2 | |
| Perkongsian | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengikut | 3 | |
| Suka | 2 | |
| Tontonan | 2 | |
| Perkongsian | 2 | |
| Simpanan | 2 | |
| Komen | 2 | |
| Lawatan profil | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Suka halaman | 3 | |
| Pengikut | 3 | |
| Suka | 2 | |
| Tontonan | 2 | |
| Reaksi | 2 | |
| Ahli kumpulan | 3 | |
| Komen | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengikut | 3 | |
| Suka | 2 | |
| Kongsi semula | 2 | |
| Tontonan | 2 | |
| Penanda buku | 2 | |
| Komen | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Ahli | 3 | |
| Tontonan siaran | 2 | |
| Reaksi | 2 | |
| Ahli premium | 3 | |
| Perkongsian | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengikut | 3 | |
| Suka | 2 | |
| Kongsi semula | 2 | |
| Tontonan | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Rakan saluran | 3 | |
| Suka | 2 | |
| Tontonan siaran | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengunjung blog | 2 | |
| Jiran blog | 3 | |
| Ahli Cafe | 3 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Main | 2 | |
| Pengikut | 3 | |
| Pendengar bulanan | 2 | |
| Pengikut senarai main | 3 | |
| Simpanan | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengikut | 3 | |
| Tontonan klip | 2 | |
| Tontonan | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Ahli | 3 | |
| Ahli dalam talian | 3 | |
| Reaksi | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Main | 2 | |
| Pengikut | 3 | |
| Suka | 2 | |
| Kongsi semula | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengikut | 3 | |
| Simpanan | 2 | |
| Suka | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Undi naik | 2 | |
| Pengikut | 3 | |
| Komen | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengikut | 3 | |
| Suka | 2 | |
| Kongsi semula | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengikut saluran | 3 | |
| Reaksi | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengikut | 3 | |
| Tontonan cerita | 2 | |
| Tontonan Spotlight | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengikut | 3 | |
| Tontonan klip | 2 | |
| Tontonan | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Rakan akaun rasmi | 3 | |
| Suka | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengikut | 3 | |
| Ahli kumpulan | 3 | |
| Suka | 2 | |
| Tontonan | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengikut | 3 | |
| Suka | 2 | |
| Kongsi semula | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengikut | 3 | |
| Undi naik | 2 | |
| Tontonan | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Main | 2 | |
| Pengikut | 3 | |
| Kongsi semula | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Main | 2 | |
| Pengikut | 3 | |
| Suka | 2 | |
| Kongsi semula | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Tontonan | 2 | |
| Pengikut | 3 | |
| Suka | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Tontonan | 2 | |
| Suka | 2 | |
| Pengikut | 3 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengikut | 3 | |
| Tontonan | 2 | |
| Suka | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Pengikut | 3 | |
| Suka | 2 | |
| Kongsi semula | 2 | |
| Komen | 2 | |
| Jenis | Perkhidmatan | Bermula setiap 1,000 |
|---|
| Tontonan | 2 | |
| Pengikut | 3 | |
| Suka | 2 | |
Caj = kuantiti x harga setiap 1,000 / 1,000. Contohnya, 2,500 bagi perkhidmatan $1.46 setiap 1,000 berharga $3.65. Caj dikira hingga empat tempat perpuluhan dan ditolak daripada baki anda.
Baki bonus ditambah mengikut jumlah tambah nilai. Jumlah tersuai mendapat bonus kad terbesar yang sama atau lebih rendah daripadanya.
| Tambah nilai | Bonus | Baki yang anda dapat |
|---|
| $30 | Tiada | $30.00 |
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
| $1,000 | +40% | $1,400.00 |
| $3,000 | +45% | $4,350.00 |
| $5,000 | +50% | $7,500.00 |