Najniższa cena za 1000 dla każdej platformy i typu usługi. Cena zależy od wariantu (uzupełnienie, tempo), a dokładne wartości są na liście usług.
Ceny z dnia 2026-10-21
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Obserwujący | 3 | |
| Polubienia | 2 | |
| Wyświetlenia | 2 | |
| Komentarze | 2 | |
| Zapisania | 2 | |
| Udostępnienia | 2 | |
| Wyświetlenia relacji | 2 | |
| Wizyty w profilu | 2 | |
| Wyświetlenia (impressions) | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Subskrybenci | 3 | |
| Wyświetlenia | 2 | |
| Polubienia | 2 | |
| Godziny oglądania | 2 | za 1000 godzin |
| Wyświetlenia Shorts | 2 | |
| Komentarze | 2 | |
| Udostępnienia | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Obserwujący | 3 | |
| Polubienia | 2 | |
| Wyświetlenia | 2 | |
| Udostępnienia | 2 | |
| Zapisania | 2 | |
| Komentarze | 2 | |
| Wizyty w profilu | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Polubienia strony | 3 | |
| Obserwujący | 3 | |
| Polubienia | 2 | |
| Wyświetlenia | 2 | |
| Reakcje | 2 | |
| Członkowie grupy | 3 | |
| Komentarze | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Obserwujący | 3 | |
| Polubienia | 2 | |
| Reposty | 2 | |
| Wyświetlenia | 2 | |
| Zakładki | 2 | |
| Komentarze | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Członkowie | 3 | |
| Wyświetlenia postów | 2 | |
| Reakcje | 2 | |
| Członkowie Premium | 3 | |
| Udostępnienia | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Obserwujący | 3 | |
| Polubienia | 2 | |
| Reposty | 2 | |
| Wyświetlenia | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Znajomi kanału | 3 | |
| Polubienia | 2 | |
| Wyświetlenia postów | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Odwiedzający bloga | 2 | |
| Sąsiedzi bloga | 3 | |
| Członkowie kawiarni | 3 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Odtworzenia | 2 | |
| Obserwujący | 3 | |
| Miesięczni słuchacze | 2 | |
| Obserwujący playlisty | 3 | |
| Zapisania | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Obserwujący | 3 | |
| Wyświetlenia klipów | 2 | |
| Wyświetlenia | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Członkowie | 3 | |
| Członkowie online | 3 | |
| Reakcje | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Odtworzenia | 2 | |
| Obserwujący | 3 | |
| Polubienia | 2 | |
| Reposty | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Obserwujący | 3 | |
| Zapisania | 2 | |
| Polubienia | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Głosy za | 2 | |
| Obserwujący | 3 | |
| Komentarze | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Obserwujący | 3 | |
| Polubienia | 2 | |
| Reposty | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Obserwujący kanału | 3 | |
| Reakcje | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Obserwujący | 3 | |
| Wyświetlenia relacji | 2 | |
| Wyświetlenia Spotlight | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Obserwujący | 3 | |
| Wyświetlenia klipów | 2 | |
| Wyświetlenia | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Znajomi oficjalnego konta | 3 | |
| Polubienia | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Obserwujący | 3 | |
| Członkowie grupy | 3 | |
| Polubienia | 2 | |
| Wyświetlenia | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Obserwujący | 3 | |
| Polubienia | 2 | |
| Reposty | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Obserwujący | 3 | |
| Głosy za | 2 | |
| Wyświetlenia | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Odtworzenia | 2 | |
| Obserwujący | 3 | |
| Reposty | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Odtworzenia | 2 | |
| Obserwujący | 3 | |
| Polubienia | 2 | |
| Reposty | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Wyświetlenia | 2 | |
| Obserwujący | 3 | |
| Polubienia | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Wyświetlenia | 2 | |
| Polubienia | 2 | |
| Obserwujący | 3 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Obserwujący | 3 | |
| Wyświetlenia | 2 | |
| Polubienia | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Obserwujący | 3 | |
| Polubienia | 2 | |
| Reposty | 2 | |
| Komentarze | 2 | |
| Typ | Usługi | Od, za 1000 |
|---|
| Wyświetlenia | 2 | |
| Obserwujący | 3 | |
| Polubienia | 2 | |
Opłata = ilość x cena za 1000 / 1000. Na przykład 2500 sztuk usługi za $1.46 za 1000 kosztuje $3.65. Opłaty liczymy z dokładnością do czterech miejsc po przecinku i pobieramy z salda.
Bonus do salda zależy od kwoty doładowania. Przy dowolnej kwocie naliczamy bonus największej karty, której wartość nie przekracza tej kwoty.
| Doładowanie | Bonus | Saldo, które dostaniesz |
|---|
| $30 | Brak | $30.00 |
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
| $1,000 | +40% | $1,400.00 |
| $3,000 | +45% | $4,350.00 |
| $5,000 | +50% | $7,500.00 |