O menor preço por 1.000 de cada plataforma e tipo de serviço. O preço muda conforme o nível (reposição, velocidade); os valores exatos estão na lista de serviços.
Preços em 2026-10-21
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Seguidores | 3 | |
| Curtidas | 2 | |
| Visualizações | 2 | |
| Comentários | 2 | |
| Salvamentos | 2 | |
| Compartilhamentos | 2 | |
| Visualizações de stories | 2 | |
| Visitas ao perfil | 2 | |
| Impressões | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Inscritos | 3 | |
| Visualizações | 2 | |
| Curtidas | 2 | |
| Horas de exibição | 2 | por 1.000 horas |
| Visualizações de Shorts | 2 | |
| Comentários | 2 | |
| Compartilhamentos | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Seguidores | 3 | |
| Curtidas | 2 | |
| Visualizações | 2 | |
| Compartilhamentos | 2 | |
| Salvamentos | 2 | |
| Comentários | 2 | |
| Visitas ao perfil | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Curtidas na página | 3 | |
| Seguidores | 3 | |
| Curtidas | 2 | |
| Visualizações | 2 | |
| Reações | 2 | |
| Membros do grupo | 3 | |
| Comentários | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Seguidores | 3 | |
| Curtidas | 2 | |
| Reposts | 2 | |
| Visualizações | 2 | |
| Favoritos | 2 | |
| Comentários | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Membros | 3 | |
| Visualizações de publicações | 2 | |
| Reações | 2 | |
| Membros premium | 3 | |
| Compartilhamentos | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Seguidores | 3 | |
| Curtidas | 2 | |
| Reposts | 2 | |
| Visualizações | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Amigos do canal | 3 | |
| Curtidas | 2 | |
| Visualizações de publicações | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Visitantes do blog | 2 | |
| Vizinhos do blog | 3 | |
| Membros do Cafe | 3 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Reproduções | 2 | |
| Seguidores | 3 | |
| Ouvintes mensais | 2 | |
| Seguidores de playlist | 3 | |
| Salvamentos | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Seguidores | 3 | |
| Visualizações de clipes | 2 | |
| Visualizações | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Membros | 3 | |
| Membros online | 3 | |
| Reações | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Reproduções | 2 | |
| Seguidores | 3 | |
| Curtidas | 2 | |
| Reposts | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Seguidores | 3 | |
| Salvamentos | 2 | |
| Curtidas | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Upvotes | 2 | |
| Seguidores | 3 | |
| Comentários | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Seguidores | 3 | |
| Curtidas | 2 | |
| Reposts | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Seguidores do canal | 3 | |
| Reações | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Seguidores | 3 | |
| Visualizações de stories | 2 | |
| Visualizações do Spotlight | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Seguidores | 3 | |
| Visualizações de clipes | 2 | |
| Visualizações | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Amigos da conta oficial | 3 | |
| Curtidas | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Seguidores | 3 | |
| Membros do grupo | 3 | |
| Curtidas | 2 | |
| Visualizações | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Seguidores | 3 | |
| Curtidas | 2 | |
| Reposts | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Seguidores | 3 | |
| Upvotes | 2 | |
| Visualizações | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Reproduções | 2 | |
| Seguidores | 3 | |
| Reposts | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Reproduções | 2 | |
| Seguidores | 3 | |
| Curtidas | 2 | |
| Reposts | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Visualizações | 2 | |
| Seguidores | 3 | |
| Curtidas | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Visualizações | 2 | |
| Curtidas | 2 | |
| Seguidores | 3 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Seguidores | 3 | |
| Visualizações | 2 | |
| Curtidas | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Seguidores | 3 | |
| Curtidas | 2 | |
| Reposts | 2 | |
| Comentários | 2 | |
| Tipo | Serviços | A partir de, por 1.000 |
|---|
| Visualizações | 2 | |
| Seguidores | 3 | |
| Curtidas | 2 | |
Valor cobrado = quantidade x preço por 1.000 / 1.000. Por exemplo, 2.500 de um serviço de $1,46 por 1.000 custam $3,65. O valor é calculado com quatro casas decimais e descontado do seu saldo.
O bônus é somado ao saldo conforme o valor da recarga. Um valor personalizado recebe o bônus do maior valor sugerido que seja igual ou menor que ele.
| Recarga | Bônus | Saldo recebido |
|---|
| $50 | Nenhum | $50.00 |
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
| $1,000 | +40% | $1,400.00 |
| $3,000 | +45% | $4,350.00 |
| $5,000 | +50% | $7,500.00 |