Минимальная цена за 1 000 для каждой платформы и типа услуги. Цена зависит от тарифа (гарантия, скорость), точные значения есть в списке услуг.
Цены на 2026-10-21
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Просмотры | 2 | |
| Комментарии | 2 | |
| Сохранения | 2 | |
| Репосты | 2 | |
| Просмотры историй | 2 | |
| Посещения профиля | 2 | |
| Показы | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики | 3 | |
| Просмотры | 2 | |
| Лайки | 2 | |
| Часы просмотра | 2 | за 1 000 часов |
| Просмотры Shorts | 2 | |
| Комментарии | 2 | |
| Репосты | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Просмотры | 2 | |
| Репосты | 2 | |
| Сохранения | 2 | |
| Комментарии | 2 | |
| Посещения профиля | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Лайки страницы | 3 | |
| Подписчики | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Просмотры | 2 | |
| Реакции | 2 | |
| Участники группы | 3 | |
| Комментарии | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Репосты | 2 | |
| Просмотры | 2 | |
| Закладки | 2 | |
| Комментарии | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Участники | 3 | |
| Просмотры постов | 2 | |
| Реакции | 2 | |
| Premium-участники | 3 | |
| Репосты | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Репосты | 2 | |
| Просмотры | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Друзья канала | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Просмотры постов | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Посетители блога | 2 | |
| Соседи по блогу | 3 | |
| Участники Cafe | 3 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Прослушивания | 2 | |
| Подписчики | 3 | |
| Слушатели за месяц | 2 | |
| Подписчики плейлиста | 3 | |
| Сохранения | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики | 3 | |
| Просмотры клипов | 2 | |
| Просмотры | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Участники | 3 | |
| Участники онлайн | 3 | |
| Реакции | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Прослушивания | 2 | |
| Подписчики | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Репосты | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики | 3 | |
| Сохранения | 2 | |
| Лайки | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Апвоуты | 2 | |
| Подписчики | 3 | |
| Комментарии | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Репосты | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики канала | 3 | |
| Реакции | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики | 3 | |
| Просмотры историй | 2 | |
| Просмотры Spotlight | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики | 3 | |
| Просмотры клипов | 2 | |
| Просмотры | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Друзья официального аккаунта | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики | 3 | |
| Участники группы | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Просмотры | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Репосты | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики | 3 | |
| Апвоуты | 2 | |
| Просмотры | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Прослушивания | 2 | |
| Подписчики | 3 | |
| Репосты | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Прослушивания | 2 | |
| Подписчики | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Репосты | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Просмотры | 2 | |
| Подписчики | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Просмотры | 2 | |
| Лайки | 2 | |
| Подписчики | 3 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики | 3 | |
| Просмотры | 2 | |
| Лайки | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Подписчики | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Репосты | 2 | |
| Комментарии | 2 | |
| Тип | Услуг | От, за 1 000 |
|---|
| Просмотры | 2 | |
| Подписчики | 3 | |
| Лайки | 2 | |
Стоимость = количество x цена за 1 000 / 1 000. Например, 2 500 единиц услуги по $1.46 за 1 000 стоят $3.65. Расчёт идёт с точностью до четырёх знаков после запятой, сумма списывается с баланса.
Бонус на баланс зависит от суммы пополнения. Для произвольной суммы действует бонус ближайшей карточки с суммой не больше вашей.
| Пополнение | Бонус | Баланс после пополнения |
|---|
| $50 | Нет | $50.00 |
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
| $1,000 | +40% | $1,400.00 |
| $3,000 | +45% | $4,350.00 |
| $5,000 | +50% | $7,500.00 |