ราคาต่ำสุดต่อ 1,000 ของแต่ละแพลตฟอร์มและประเภทบริการ ราคาเปลี่ยนตามระดับ (การเติมซ้ำ ความเร็ว) ราคาที่แน่นอนดูได้ในรายการบริการ
ราคา ณ วันที่ 2026-10-21
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ไลก์ | 2 | |
| ยอดวิว | 2 | |
| คอมเมนต์ | 2 | |
| ยอดบันทึก | 2 | |
| ยอดแชร์ | 2 | |
| ยอดดูสตอรี่ | 2 | |
| ยอดเข้าชมโปรไฟล์ | 2 | |
| อิมเพรสชัน | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตาม (Subscribers) | 3 | |
| ยอดวิว | 2 | |
| ไลก์ | 2 | |
| ชั่วโมงรับชม | 2 | ต่อ 1,000 ชั่วโมง |
| ยอดวิว Shorts | 2 | |
| คอมเมนต์ | 2 | |
| ยอดแชร์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ไลก์ | 2 | |
| ยอดวิว | 2 | |
| ยอดแชร์ | 2 | |
| ยอดบันทึก | 2 | |
| คอมเมนต์ | 2 | |
| ยอดเข้าชมโปรไฟล์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ไลก์เพจ | 3 | |
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ไลก์ | 2 | |
| ยอดวิว | 2 | |
| รีแอคชัน | 2 | |
| สมาชิกกลุ่ม | 3 | |
| คอมเมนต์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ไลก์ | 2 | |
| รีโพสต์ | 2 | |
| ยอดวิว | 2 | |
| ยอดบุ๊กมาร์ก | 2 | |
| คอมเมนต์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| สมาชิก | 3 | |
| ยอดวิวโพสต์ | 2 | |
| รีแอคชัน | 2 | |
| สมาชิกพรีเมียม | 3 | |
| ยอดแชร์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ไลก์ | 2 | |
| รีโพสต์ | 2 | |
| ยอดวิว | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| เพื่อนช่อง | 3 | |
| ไลก์ | 2 | |
| ยอดวิวโพสต์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้เข้าชมบล็อก | 2 | |
| เพื่อนบ้านบล็อก | 3 | |
| สมาชิกคาเฟ่ | 3 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ยอดเล่น | 2 | |
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ผู้ฟังรายเดือน | 2 | |
| ผู้ติดตามเพลย์ลิสต์ | 3 | |
| ยอดบันทึก | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ยอดวิวคลิป | 2 | |
| ยอดวิว | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| สมาชิก | 3 | |
| สมาชิกออนไลน์ | 3 | |
| รีแอคชัน | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ยอดเล่น | 2 | |
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ไลก์ | 2 | |
| รีโพสต์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ยอดบันทึก | 2 | |
| ไลก์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| อัปโหวต | 2 | |
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| คอมเมนต์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ไลก์ | 2 | |
| รีโพสต์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตามช่อง | 3 | |
| รีแอคชัน | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ยอดดูสตอรี่ | 2 | |
| ยอดวิว Spotlight | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ยอดวิวคลิป | 2 | |
| ยอดวิว | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| เพื่อนบัญชีทางการ | 3 | |
| ไลก์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| สมาชิกกลุ่ม | 3 | |
| ไลก์ | 2 | |
| ยอดวิว | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ไลก์ | 2 | |
| รีโพสต์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| อัปโหวต | 2 | |
| ยอดวิว | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ยอดเล่น | 2 | |
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| รีโพสต์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ยอดเล่น | 2 | |
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ไลก์ | 2 | |
| รีโพสต์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ยอดวิว | 2 | |
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ไลก์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ยอดวิว | 2 | |
| ไลก์ | 2 | |
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ยอดวิว | 2 | |
| ไลก์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ไลก์ | 2 | |
| รีโพสต์ | 2 | |
| คอมเมนต์ | 2 | |
| ประเภท | บริการ | เริ่มที่ต่อ 1,000 |
|---|
| ยอดวิว | 2 | |
| ผู้ติดตาม | 3 | |
| ไลก์ | 2 | |
ค่าบริการ = จำนวน x ราคาต่อ 1,000 / 1,000 เช่น สั่ง 2,500 จากบริการราคา $1.46 ต่อ 1,000 เท่ากับ $3.65 ค่าบริการคิดถึงทศนิยม 4 ตำแหน่งและหักจากยอดเงินของคุณ
โบนัสจะเพิ่มตามจำนวนเงินที่เติม ถ้าใส่จำนวนเอง จะได้โบนัสของการ์ดที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่เกินจำนวนนั้น
| เติมเงิน | โบนัส | ยอดเงินที่ได้รับ |
|---|
| $50 | ไม่มี | $50.00 |
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
| $1,000 | +40% | $1,400.00 |
| $3,000 | +45% | $4,350.00 |
| $5,000 | +50% | $7,500.00 |