Her platform ve hizmet türü için en düşük 1.000 adet fiyatı. Fiyatlar seviyeye (yenileme, hız) göre değişir; kesin değerler hizmet listesindedir.
2026-10-21 tarihli fiyatlar
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Takipçi | 3 | |
| Beğeni | 2 | |
| İzlenme | 2 | |
| Yorum | 2 | |
| Kaydetme | 2 | |
| Paylaşım | 2 | |
| Hikaye görüntüleme | 2 | |
| Profil ziyareti | 2 | |
| Gösterim | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Abone | 3 | |
| İzlenme | 2 | |
| Beğeni | 2 | |
| İzlenme saati | 2 | 1.000 saat |
| Shorts izlenme | 2 | |
| Yorum | 2 | |
| Paylaşım | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Takipçi | 3 | |
| Beğeni | 2 | |
| İzlenme | 2 | |
| Paylaşım | 2 | |
| Kaydetme | 2 | |
| Yorum | 2 | |
| Profil ziyareti | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Sayfa beğenisi | 3 | |
| Takipçi | 3 | |
| Beğeni | 2 | |
| İzlenme | 2 | |
| Tepki | 2 | |
| Grup üyesi | 3 | |
| Yorum | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Takipçi | 3 | |
| Beğeni | 2 | |
| Yeniden paylaşım | 2 | |
| İzlenme | 2 | |
| Yer imi | 2 | |
| Yorum | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Üye | 3 | |
| Gönderi görüntüleme | 2 | |
| Tepki | 2 | |
| Premium üye | 3 | |
| Paylaşım | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Takipçi | 3 | |
| Beğeni | 2 | |
| Yeniden paylaşım | 2 | |
| İzlenme | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Kanal arkadaşı | 3 | |
| Beğeni | 2 | |
| Gönderi görüntüleme | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Blog ziyaretçisi | 2 | |
| Blog komşusu | 3 | |
| Cafe üyesi | 3 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Dinlenme | 2 | |
| Takipçi | 3 | |
| Aylık dinleyici | 2 | |
| Çalma listesi takipçisi | 3 | |
| Kaydetme | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Takipçi | 3 | |
| Klip izlenme | 2 | |
| İzlenme | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Üye | 3 | |
| Çevrimiçi üye | 3 | |
| Tepki | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Dinlenme | 2 | |
| Takipçi | 3 | |
| Beğeni | 2 | |
| Yeniden paylaşım | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Takipçi | 3 | |
| Kaydetme | 2 | |
| Beğeni | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Upvote | 2 | |
| Takipçi | 3 | |
| Yorum | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Takipçi | 3 | |
| Beğeni | 2 | |
| Yeniden paylaşım | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Kanal takipçisi | 3 | |
| Tepki | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Takipçi | 3 | |
| Hikaye görüntüleme | 2 | |
| Spotlight izlenme | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Takipçi | 3 | |
| Klip izlenme | 2 | |
| İzlenme | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Resmi hesap arkadaşı | 3 | |
| Beğeni | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Takipçi | 3 | |
| Grup üyesi | 3 | |
| Beğeni | 2 | |
| İzlenme | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Takipçi | 3 | |
| Beğeni | 2 | |
| Yeniden paylaşım | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Takipçi | 3 | |
| Upvote | 2 | |
| İzlenme | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Dinlenme | 2 | |
| Takipçi | 3 | |
| Yeniden paylaşım | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Dinlenme | 2 | |
| Takipçi | 3 | |
| Beğeni | 2 | |
| Yeniden paylaşım | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| İzlenme | 2 | |
| Takipçi | 3 | |
| Beğeni | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| İzlenme | 2 | |
| Beğeni | 2 | |
| Takipçi | 3 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Takipçi | 3 | |
| İzlenme | 2 | |
| Beğeni | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| Takipçi | 3 | |
| Beğeni | 2 | |
| Yeniden paylaşım | 2 | |
| Yorum | 2 | |
| Tür | Hizmet | 1.000 adet başlangıç |
|---|
| İzlenme | 2 | |
| Takipçi | 3 | |
| Beğeni | 2 | |
Ücret = adet x 1.000 adet fiyatı / 1.000. Örneğin 1.000 adedi $1,46 olan bir hizmetten 2.500 adet $3,65 tutar. Ücret dört ondalık basamağa kadar hesaplanır ve bakiyenizden düşülür.
Bonus bakiye, yükleme tutarına göre eklenir. Özel bir tutarda, o tutarın altında kalan en büyük kartın bonusu uygulanır.
| Yükleme | Bonus | Alacağınız bakiye |
|---|
| $30 | Yok | $30.00 |
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
| $1,000 | +40% | $1,400.00 |
| $3,000 | +45% | $4,350.00 |
| $5,000 | +50% | $7,500.00 |