Найнижча ціна за 1 000 для кожної платформи й типу послуг. Ціна залежить від варіанта (відновлення, швидкість), точні значення в списку послуг.
Ціни станом на 2026-10-21
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Перегляди | 2 | |
| Коментарі | 2 | |
| Збереження | 2 | |
| Поширення | 2 | |
| Перегляди сторіс | 2 | |
| Відвідування профілю | 2 | |
| Покази | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники | 3 | |
| Перегляди | 2 | |
| Лайки | 2 | |
| Години перегляду | 2 | за 1 000 годин |
| Перегляди Shorts | 2 | |
| Коментарі | 2 | |
| Поширення | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Перегляди | 2 | |
| Поширення | 2 | |
| Збереження | 2 | |
| Коментарі | 2 | |
| Відвідування профілю | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Лайки сторінки | 3 | |
| Підписники | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Перегляди | 2 | |
| Реакції | 2 | |
| Учасники групи | 3 | |
| Коментарі | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Репости | 2 | |
| Перегляди | 2 | |
| Закладки | 2 | |
| Коментарі | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Учасники | 3 | |
| Перегляди публікацій | 2 | |
| Реакції | 2 | |
| Преміум-учасники | 3 | |
| Поширення | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Репости | 2 | |
| Перегляди | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Друзі каналу | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Перегляди публікацій | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Відвідувачі блогу | 2 | |
| Сусіди блогу | 3 | |
| Учасники кафе | 3 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Прослуховування | 2 | |
| Підписники | 3 | |
| Щомісячні слухачі | 2 | |
| Підписники плейлиста | 3 | |
| Збереження | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники | 3 | |
| Перегляди кліпів | 2 | |
| Перегляди | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Учасники | 3 | |
| Учасники онлайн | 3 | |
| Реакції | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Прослуховування | 2 | |
| Підписники | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Репости | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники | 3 | |
| Збереження | 2 | |
| Лайки | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Апвоути | 2 | |
| Підписники | 3 | |
| Коментарі | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Репости | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники каналу | 3 | |
| Реакції | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники | 3 | |
| Перегляди сторіс | 2 | |
| Перегляди Spotlight | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники | 3 | |
| Перегляди кліпів | 2 | |
| Перегляди | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Друзі офіційного акаунта | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники | 3 | |
| Учасники групи | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Перегляди | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Репости | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники | 3 | |
| Апвоути | 2 | |
| Перегляди | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Прослуховування | 2 | |
| Підписники | 3 | |
| Репости | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Прослуховування | 2 | |
| Підписники | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Репости | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Перегляди | 2 | |
| Підписники | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Перегляди | 2 | |
| Лайки | 2 | |
| Підписники | 3 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники | 3 | |
| Перегляди | 2 | |
| Лайки | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Підписники | 3 | |
| Лайки | 2 | |
| Репости | 2 | |
| Коментарі | 2 | |
| Тип | Послуг | Від за 1 000 |
|---|
| Перегляди | 2 | |
| Підписники | 3 | |
| Лайки | 2 | |
Вартість = кількість x ціна за 1 000 / 1 000. Наприклад, 2 500 одиниць послуги по $1.46 за 1 000 коштують $3.65. Вартість рахується до чотирьох знаків після коми й списується з вашого балансу.
Бонус на баланс залежить від суми поповнення. Для довільної суми діє бонус найбільшої картки, що не перевищує її.
| Поповнення | Бонус | Баланс, який ви отримаєте |
|---|
| $50 | Немає | $50.00 |
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
| $1,000 | +40% | $1,400.00 |
| $3,000 | +45% | $4,350.00 |
| $5,000 | +50% | $7,500.00 |