SMM 面板各平台每 1,000 價格
各平台與服務類型每 1,000 的最低價格。價格會依方案(補量、速度)而不同,確切數字請看服務清單。
價格更新日期:2026-10-21
Instagram
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 追蹤者 | 3 | $1.445 |
| 讚 | 2 | $0.2204 |
| 觀看次數 | 2 | $0.0174 |
| 留言 | 2 | $9.964 |
| 收藏 | 2 | $0.1781 |
| 分享 | 2 | $0.1252 |
| 限時動態觀看 | 2 | $0.0835 |
| 個人檔案造訪 | 2 | $0.3016 |
| 曝光次數 | 2 | $0.0337 |
YouTube
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 訂閱者 | 3 | $21.19 |
| 觀看次數 | 2 | $1.264 |
| 讚 | 2 | $0.8904 |
| 觀看時數 | 2 | $10.18每 1,000 小時 |
| Shorts 觀看次數 | 2 | $0.3939 |
| 留言 | 2 | $13.34 |
| 分享 | 2 | $2.018 |
TikTok
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 追蹤者 | 3 | $1.914 |
| 讚 | 2 | $0.1123 |
| 觀看次數 | 2 | $0.0117 |
| 分享 | 2 | $0.1632 |
| 收藏 | 2 | $0.1473 |
| 留言 | 2 | $8.484 |
| 個人檔案造訪 | 2 | $0.2496 |
Facebook
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 粉絲專頁讚 | 3 | $3.515 |
| 追蹤者 | 3 | $1.985 |
| 讚 | 2 | $0.6956 |
| 觀看次數 | 2 | $0.3162 |
| 表情回應 | 2 | $0.9078 |
| 群組成員 | 3 | $4.501 |
| 留言 | 2 | $10.94 |
X (Twitter)
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 追蹤者 | 3 | $4.306 |
| 讚 | 2 | $0.893 |
| 轉發 | 2 | $1.432 |
| 觀看次數 | 2 | $0.0382 |
| 書籤 | 2 | $0.8374 |
| 留言 | 2 | $19.50 |
Telegram
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 成員 | 3 | $1.252 |
| 貼文觀看次數 | 2 | $0.0249 |
| 表情回應 | 2 | $0.174 |
| Premium 成員 | 3 | $9.348 |
| 分享 | 2 | $0.2764 |
Threads
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 追蹤者 | 3 | $2.428 |
| 讚 | 2 | $0.6784 |
| 轉發 | 2 | $1.101 |
| 觀看次數 | 2 | $0.0566 |
KakaoTalk
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 頻道好友 | 3 | $11.34 |
| 讚 | 2 | $4.655 |
| 貼文觀看次數 | 2 | $0.7107 |
Naver
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 部落格訪客 | 2 | $0.8722 |
| 部落格鄰居 | 3 | $6.272 |
| Cafe 成員 | 3 | $8.633 |
Spotify
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 播放次數 | 2 | $0.5184 |
| 追蹤者 | 3 | $1.046 |
| 每月聽眾 | 2 | $1.511 |
| 播放清單追蹤者 | 3 | $0.9167 |
| 收藏 | 2 | $0.8058 |
Twitch
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 追蹤者 | 3 | $0.7038 |
| 短片觀看次數 | 2 | $0.2929 |
| 觀看次數 | 2 | $0.4704 |
Discord
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 成員 | 3 | $3.59 |
| 線上成員 | 3 | $5.13 |
| 表情回應 | 2 | $1.73 |
SoundCloud
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 播放次數 | 2 | $0.0837 |
| 追蹤者 | 3 | $1.418 |
| 讚 | 2 | $0.5959 |
| 轉發 | 2 | $0.7584 |
Pinterest
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 追蹤者 | 3 | $2.726 |
| 收藏 | 2 | $1.653 |
| 讚 | 2 | $1.329 |
Reddit
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 推文讚 | 2 | $2.097 |
| 追蹤者 | 3 | $3.371 |
| 留言 | 2 | $24.15 |
Bluesky
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 追蹤者 | 3 | $2.667 |
| 讚 | 2 | $1.094 |
| 轉發 | 2 | $1.602 |
WhatsApp
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 頻道追蹤者 | 3 | $3.901 |
| 表情回應 | 2 | $1.117 |
Snapchat
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 追蹤者 | 3 | $6.311 |
| 限時動態觀看 | 2 | $0.8633 |
| Spotlight 觀看次數 | 2 | $0.441 |
Kick
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 追蹤者 | 3 | $1.722 |
| 短片觀看次數 | 2 | $0.4056 |
| 觀看次數 | 2 | $0.5148 |
LINE
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 官方帳號好友 | 3 | $8.874 |
| 讚 | 2 | $3.861 |
VK
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 追蹤者 | 3 | $3.116 |
| 群組成員 | 3 | $3.822 |
| 讚 | 2 | $0.7584 |
| 觀看次數 | 2 | $0.1238 |
Tumblr
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 追蹤者 | 3 | $3.406 |
| 讚 | 2 | $1.998 |
| 轉發 | 2 | $2.391 |
Quora
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 追蹤者 | 3 | $6.296 |
| 推文讚 | 2 | $4.662 |
| 觀看次數 | 2 | $0.7245 |
Mixcloud
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 播放次數 | 2 | $0.64 |
| 追蹤者 | 3 | $2.033 |
| 轉發 | 2 | $1.73 |
Audiomack
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 播放次數 | 2 | $0.4606 |
| 追蹤者 | 3 | $1.979 |
| 讚 | 2 | $0.9999 |
| 轉發 | 2 | $1.454 |
Dailymotion
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 觀看次數 | 2 | $0.7584 |
| 追蹤者 | 3 | $2.538 |
| 讚 | 2 | $1.689 |
Vimeo
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 觀看次數 | 2 | $1.02 |
| 讚 | 2 | $2.881 |
| 追蹤者 | 3 | $4.706 |
嗶哩嗶哩
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 追蹤者 | 3 | $5.187 |
| 觀看次數 | 2 | $0.5664 |
| 讚 | 2 | $1.498 |
微博
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 追蹤者 | 3 | $3.901 |
| 讚 | 2 | $1.174 |
| 轉發 | 2 | $1.607 |
| 留言 | 2 | $10.54 |
Rumble
| 類型 | 服務 | 每 1,000 起 |
|---|---|---|
| 觀看次數 | 2 | $0.6969 |
| 追蹤者 | 3 | $3.171 |
| 讚 | 2 | $1.94 |
SMM 訂單如何計費
費用 = 數量 x 每 1,000 價格 / 1,000。例如每 1,000 $1.46 的服務下單 2,500,費用為 $3.65。費用計算到小數點後四位,並從餘額扣除。
SMM 面板儲值贈送
依儲值金額贈送餘額。自訂金額會套用不超過該金額的最高一檔方案贈送。
| 儲值 | 贈送 | 可得餘額 |
|---|---|---|
| $30 | 無 | $30.00 |
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
| $1,000 | +40% | $1,400.00 |
| $3,000 | +45% | $4,350.00 |
| $5,000 | +50% | $7,500.00 |