各平台 SMM 面板每 1,000 个价格
各平台、各类服务每 1,000 个的最低价。价格会因档位(补量、速度)而不同,具体数值见服务列表。
价格更新于 2026-10-21
Instagram
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 粉丝 | 3 | $1.445 |
| 点赞 | 2 | $0.2204 |
| 播放量 | 2 | $0.0174 |
| 评论 | 2 | $9.964 |
| 收藏 | 2 | $0.1781 |
| 分享 | 2 | $0.1252 |
| 快拍浏览量 | 2 | $0.0835 |
| 主页访问量 | 2 | $0.3016 |
| 曝光量 | 2 | $0.0337 |
YouTube
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 订阅者 | 3 | $21.19 |
| 播放量 | 2 | $1.264 |
| 点赞 | 2 | $0.8904 |
| 观看时长 | 2 | $10.18每 1,000 小时 |
| Shorts 播放量 | 2 | $0.3939 |
| 评论 | 2 | $13.34 |
| 分享 | 2 | $2.018 |
TikTok
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 粉丝 | 3 | $1.914 |
| 点赞 | 2 | $0.1123 |
| 播放量 | 2 | $0.0117 |
| 分享 | 2 | $0.1632 |
| 收藏 | 2 | $0.1473 |
| 评论 | 2 | $8.484 |
| 主页访问量 | 2 | $0.2496 |
Facebook
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 主页点赞 | 3 | $3.515 |
| 粉丝 | 3 | $1.985 |
| 点赞 | 2 | $0.6956 |
| 播放量 | 2 | $0.3162 |
| 表情回应 | 2 | $0.9078 |
| 群组成员 | 3 | $4.501 |
| 评论 | 2 | $10.94 |
X (Twitter)
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 粉丝 | 3 | $4.306 |
| 点赞 | 2 | $0.893 |
| 转发 | 2 | $1.432 |
| 播放量 | 2 | $0.0382 |
| 书签 | 2 | $0.8374 |
| 评论 | 2 | $19.50 |
Telegram
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 成员 | 3 | $1.252 |
| 帖子浏览量 | 2 | $0.0249 |
| 表情回应 | 2 | $0.174 |
| Premium 成员 | 3 | $9.348 |
| 分享 | 2 | $0.2764 |
Threads
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 粉丝 | 3 | $2.428 |
| 点赞 | 2 | $0.6784 |
| 转发 | 2 | $1.101 |
| 播放量 | 2 | $0.0566 |
KakaoTalk
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 频道好友 | 3 | $11.34 |
| 点赞 | 2 | $4.655 |
| 帖子浏览量 | 2 | $0.7107 |
Naver
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 博客访客 | 2 | $0.8722 |
| 博客邻居 | 3 | $6.272 |
| Cafe 成员 | 3 | $8.633 |
Spotify
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 播放次数 | 2 | $0.5184 |
| 粉丝 | 3 | $1.046 |
| 月听众 | 2 | $1.511 |
| 歌单关注者 | 3 | $0.9167 |
| 收藏 | 2 | $0.8058 |
Twitch
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 粉丝 | 3 | $0.7038 |
| 短片播放量 | 2 | $0.2929 |
| 播放量 | 2 | $0.4704 |
Discord
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 成员 | 3 | $3.59 |
| 在线成员 | 3 | $5.13 |
| 表情回应 | 2 | $1.73 |
SoundCloud
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 播放次数 | 2 | $0.0837 |
| 粉丝 | 3 | $1.418 |
| 点赞 | 2 | $0.5959 |
| 转发 | 2 | $0.7584 |
Pinterest
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 粉丝 | 3 | $2.726 |
| 收藏 | 2 | $1.653 |
| 点赞 | 2 | $1.329 |
Reddit
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 赞同 | 2 | $2.097 |
| 粉丝 | 3 | $3.371 |
| 评论 | 2 | $24.15 |
Bluesky
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 粉丝 | 3 | $2.667 |
| 点赞 | 2 | $1.094 |
| 转发 | 2 | $1.602 |
WhatsApp
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 频道关注者 | 3 | $3.901 |
| 表情回应 | 2 | $1.117 |
Snapchat
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 粉丝 | 3 | $6.311 |
| 快拍浏览量 | 2 | $0.8633 |
| Spotlight 播放量 | 2 | $0.441 |
Kick
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 粉丝 | 3 | $1.722 |
| 短片播放量 | 2 | $0.4056 |
| 播放量 | 2 | $0.5148 |
LINE
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 官方账号好友 | 3 | $8.874 |
| 点赞 | 2 | $3.861 |
VK
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 粉丝 | 3 | $3.116 |
| 群组成员 | 3 | $3.822 |
| 点赞 | 2 | $0.7584 |
| 播放量 | 2 | $0.1238 |
Tumblr
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 粉丝 | 3 | $3.406 |
| 点赞 | 2 | $1.998 |
| 转发 | 2 | $2.391 |
Quora
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 粉丝 | 3 | $6.296 |
| 赞同 | 2 | $4.662 |
| 播放量 | 2 | $0.7245 |
Mixcloud
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 播放次数 | 2 | $0.64 |
| 粉丝 | 3 | $2.033 |
| 转发 | 2 | $1.73 |
Audiomack
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 播放次数 | 2 | $0.4606 |
| 粉丝 | 3 | $1.979 |
| 点赞 | 2 | $0.9999 |
| 转发 | 2 | $1.454 |
Dailymotion
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 播放量 | 2 | $0.7584 |
| 粉丝 | 3 | $2.538 |
| 点赞 | 2 | $1.689 |
Vimeo
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 播放量 | 2 | $1.02 |
| 点赞 | 2 | $2.881 |
| 粉丝 | 3 | $4.706 |
哔哩哔哩
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 粉丝 | 3 | $5.187 |
| 播放量 | 2 | $0.5664 |
| 点赞 | 2 | $1.498 |
微博
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 粉丝 | 3 | $3.901 |
| 点赞 | 2 | $1.174 |
| 转发 | 2 | $1.607 |
| 评论 | 2 | $10.54 |
Rumble
| 类型 | 服务数 | 每 1,000 个起价 |
|---|---|---|
| 播放量 | 2 | $0.6969 |
| 粉丝 | 3 | $3.171 |
| 点赞 | 2 | $1.94 |
SMM 订单如何计费
费用 = 数量 x 每 1,000 个价格 / 1,000。例如,2,500 个、每 1,000 个 $1.46 的服务,费用为 $3.65。费用精确到小数点后四位,从余额中扣除。
SMM 面板充值赠送
按充值金额赠送余额。自定义金额按不高于该金额的最大档位赠送。
| 充值 | 赠送 | 到账余额 |
|---|---|---|
| $50 | 无 | $50.00 |
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
| $1,000 | +40% | $1,400.00 |
| $3,000 | +45% | $4,350.00 |
| $5,000 | +50% | $7,500.00 |