أقل سعر لكل 1,000 لكل منصة ونوع خدمة. تتغير الأسعار بحسب الفئة (التعويض والسرعة)، والقيم الدقيقة في قائمة الخدمات.
الأسعار حتى تاريخ 2026-10-21
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المتابعون | 3 | |
| الإعجابات | 2 | |
| المشاهدات | 2 | |
| التعليقات | 2 | |
| الحفظ | 2 | |
| المشاركات | 2 | |
| مشاهدات القصص | 2 | |
| زيارات الملف الشخصي | 2 | |
| مرات الظهور | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المشتركون | 3 | |
| المشاهدات | 2 | |
| الإعجابات | 2 | |
| ساعات المشاهدة | 2 | لكل 1,000 ساعة |
| مشاهدات Shorts | 2 | |
| التعليقات | 2 | |
| المشاركات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المتابعون | 3 | |
| الإعجابات | 2 | |
| المشاهدات | 2 | |
| المشاركات | 2 | |
| الحفظ | 2 | |
| التعليقات | 2 | |
| زيارات الملف الشخصي | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| إعجابات الصفحة | 3 | |
| المتابعون | 3 | |
| الإعجابات | 2 | |
| المشاهدات | 2 | |
| التفاعلات | 2 | |
| أعضاء المجموعة | 3 | |
| التعليقات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المتابعون | 3 | |
| الإعجابات | 2 | |
| إعادات النشر | 2 | |
| المشاهدات | 2 | |
| العلامات المرجعية | 2 | |
| التعليقات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| الأعضاء | 3 | |
| مشاهدات المنشورات | 2 | |
| التفاعلات | 2 | |
| أعضاء بريميوم | 3 | |
| المشاركات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المتابعون | 3 | |
| الإعجابات | 2 | |
| إعادات النشر | 2 | |
| المشاهدات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| أصدقاء القناة | 3 | |
| الإعجابات | 2 | |
| مشاهدات المنشورات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| زوار المدونة | 2 | |
| جيران المدونة | 3 | |
| أعضاء المقهى | 3 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| مرات التشغيل | 2 | |
| المتابعون | 3 | |
| المستمعون الشهريون | 2 | |
| متابعو قائمة التشغيل | 3 | |
| الحفظ | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المتابعون | 3 | |
| مشاهدات المقاطع | 2 | |
| المشاهدات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| الأعضاء | 3 | |
| الأعضاء المتصلون | 3 | |
| التفاعلات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| مرات التشغيل | 2 | |
| المتابعون | 3 | |
| الإعجابات | 2 | |
| إعادات النشر | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المتابعون | 3 | |
| الحفظ | 2 | |
| الإعجابات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| التصويتات الإيجابية | 2 | |
| المتابعون | 3 | |
| التعليقات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المتابعون | 3 | |
| الإعجابات | 2 | |
| إعادات النشر | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| متابعو القناة | 3 | |
| التفاعلات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المتابعون | 3 | |
| مشاهدات القصص | 2 | |
| مشاهدات Spotlight | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المتابعون | 3 | |
| مشاهدات المقاطع | 2 | |
| المشاهدات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| أصدقاء الحساب الرسمي | 3 | |
| الإعجابات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المتابعون | 3 | |
| أعضاء المجموعة | 3 | |
| الإعجابات | 2 | |
| المشاهدات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المتابعون | 3 | |
| الإعجابات | 2 | |
| إعادات النشر | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المتابعون | 3 | |
| التصويتات الإيجابية | 2 | |
| المشاهدات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| مرات التشغيل | 2 | |
| المتابعون | 3 | |
| إعادات النشر | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| مرات التشغيل | 2 | |
| المتابعون | 3 | |
| الإعجابات | 2 | |
| إعادات النشر | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المشاهدات | 2 | |
| المتابعون | 3 | |
| الإعجابات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المشاهدات | 2 | |
| الإعجابات | 2 | |
| المتابعون | 3 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المتابعون | 3 | |
| المشاهدات | 2 | |
| الإعجابات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المتابعون | 3 | |
| الإعجابات | 2 | |
| إعادات النشر | 2 | |
| التعليقات | 2 | |
| النوع | الخدمات | من، لكل 1,000 |
|---|
| المشاهدات | 2 | |
| المتابعون | 3 | |
| الإعجابات | 2 | |
التكلفة = الكمية × السعر لكل 1,000 ÷ 1,000. مثلاً 2,500 من خدمة سعرها $1.46 لكل 1,000 تكلف $3.65. تُحسب التكلفة إلى أربع خانات عشرية وتُخصم من رصيدك.
تُضاف مكافأة إلى الرصيد بحسب مبلغ الشحن. المبلغ المخصص يحصل على مكافأة أكبر بطاقة لا تتجاوزه.
| الشحن | المكافأة | الرصيد الذي تحصل عليه |
|---|
| $50 | لا يوجد | $50.00 |
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
| $1,000 | +40% | $1,400.00 |
| $3,000 | +45% | $4,350.00 |
| $5,000 | +50% | $7,500.00 |