প্ল্যাটফর্ম অনুযায়ী SMM প্যানেলের প্রতি 1,000-এর দাম
প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম ও সার্ভিসের ধরনে প্রতি 1,000-এর সবচেয়ে কম দাম। টিয়ার (রিফিল, গতি) অনুযায়ী দাম বদলায়; সঠিক দাম সার্ভিসের তালিকায় আছে।
2026-10-21 অনুযায়ী দাম
Instagram
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ফলোয়ার | 3 | $1.445 |
| লাইক | 2 | $0.2204 |
| ভিউ | 2 | $0.0174 |
| কমেন্ট | 2 | $9.964 |
| সেভ | 2 | $0.1781 |
| শেয়ার | 2 | $0.1252 |
| স্টোরি ভিউ | 2 | $0.0835 |
| প্রোফাইল ভিজিট | 2 | $0.3016 |
| ইমপ্রেশন | 2 | $0.0337 |
YouTube
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| সাবস্ক্রাইবার | 3 | $21.19 |
| ভিউ | 2 | $1.264 |
| লাইক | 2 | $0.8904 |
| ওয়াচ আওয়ার | 2 | $10.18প্রতি 1,000 ঘণ্টা |
| Shorts ভিউ | 2 | $0.3939 |
| কমেন্ট | 2 | $13.34 |
| শেয়ার | 2 | $2.018 |
TikTok
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ফলোয়ার | 3 | $1.914 |
| লাইক | 2 | $0.1123 |
| ভিউ | 2 | $0.0117 |
| শেয়ার | 2 | $0.1632 |
| সেভ | 2 | $0.1473 |
| কমেন্ট | 2 | $8.484 |
| প্রোফাইল ভিজিট | 2 | $0.2496 |
Facebook
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| পেজ লাইক | 3 | $3.515 |
| ফলোয়ার | 3 | $1.985 |
| লাইক | 2 | $0.6956 |
| ভিউ | 2 | $0.3162 |
| রিঅ্যাকশন | 2 | $0.9078 |
| গ্রুপ মেম্বার | 3 | $4.501 |
| কমেন্ট | 2 | $10.94 |
X (Twitter)
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ফলোয়ার | 3 | $4.306 |
| লাইক | 2 | $0.893 |
| রিপোস্ট | 2 | $1.432 |
| ভিউ | 2 | $0.0382 |
| বুকমার্ক | 2 | $0.8374 |
| কমেন্ট | 2 | $19.50 |
Telegram
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| মেম্বার | 3 | $1.252 |
| পোস্ট ভিউ | 2 | $0.0249 |
| রিঅ্যাকশন | 2 | $0.174 |
| প্রিমিয়াম মেম্বার | 3 | $9.348 |
| শেয়ার | 2 | $0.2764 |
Threads
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ফলোয়ার | 3 | $2.428 |
| লাইক | 2 | $0.6784 |
| রিপোস্ট | 2 | $1.101 |
| ভিউ | 2 | $0.0566 |
KakaoTalk
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| চ্যানেল ফ্রেন্ড | 3 | $11.34 |
| লাইক | 2 | $4.655 |
| পোস্ট ভিউ | 2 | $0.7107 |
Naver
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ব্লগ ভিজিটর | 2 | $0.8722 |
| ব্লগ নেইবার | 3 | $6.272 |
| ক্যাফে মেম্বার | 3 | $8.633 |
Spotify
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| প্লে | 2 | $0.5184 |
| ফলোয়ার | 3 | $1.046 |
| মাসিক শ্রোতা | 2 | $1.511 |
| প্লেলিস্ট ফলোয়ার | 3 | $0.9167 |
| সেভ | 2 | $0.8058 |
Twitch
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ফলোয়ার | 3 | $0.7038 |
| ক্লিপ ভিউ | 2 | $0.2929 |
| ভিউ | 2 | $0.4704 |
Discord
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| মেম্বার | 3 | $3.59 |
| অনলাইন মেম্বার | 3 | $5.13 |
| রিঅ্যাকশন | 2 | $1.73 |
SoundCloud
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| প্লে | 2 | $0.0837 |
| ফলোয়ার | 3 | $1.418 |
| লাইক | 2 | $0.5959 |
| রিপোস্ট | 2 | $0.7584 |
Pinterest
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ফলোয়ার | 3 | $2.726 |
| সেভ | 2 | $1.653 |
| লাইক | 2 | $1.329 |
Reddit
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| আপভোট | 2 | $2.097 |
| ফলোয়ার | 3 | $3.371 |
| কমেন্ট | 2 | $24.15 |
Bluesky
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ফলোয়ার | 3 | $2.667 |
| লাইক | 2 | $1.094 |
| রিপোস্ট | 2 | $1.602 |
WhatsApp
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| চ্যানেল ফলোয়ার | 3 | $3.901 |
| রিঅ্যাকশন | 2 | $1.117 |
Snapchat
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ফলোয়ার | 3 | $6.311 |
| স্টোরি ভিউ | 2 | $0.8633 |
| Spotlight ভিউ | 2 | $0.441 |
Kick
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ফলোয়ার | 3 | $1.722 |
| ক্লিপ ভিউ | 2 | $0.4056 |
| ভিউ | 2 | $0.5148 |
LINE
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট ফ্রেন্ড | 3 | $8.874 |
| লাইক | 2 | $3.861 |
VK
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ফলোয়ার | 3 | $3.116 |
| গ্রুপ মেম্বার | 3 | $3.822 |
| লাইক | 2 | $0.7584 |
| ভিউ | 2 | $0.1238 |
Tumblr
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ফলোয়ার | 3 | $3.406 |
| লাইক | 2 | $1.998 |
| রিপোস্ট | 2 | $2.391 |
Quora
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ফলোয়ার | 3 | $6.296 |
| আপভোট | 2 | $4.662 |
| ভিউ | 2 | $0.7245 |
Mixcloud
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| প্লে | 2 | $0.64 |
| ফলোয়ার | 3 | $2.033 |
| রিপোস্ট | 2 | $1.73 |
Audiomack
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| প্লে | 2 | $0.4606 |
| ফলোয়ার | 3 | $1.979 |
| লাইক | 2 | $0.9999 |
| রিপোস্ট | 2 | $1.454 |
Dailymotion
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ভিউ | 2 | $0.7584 |
| ফলোয়ার | 3 | $2.538 |
| লাইক | 2 | $1.689 |
Vimeo
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ভিউ | 2 | $1.02 |
| লাইক | 2 | $2.881 |
| ফলোয়ার | 3 | $4.706 |
Bilibili
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ফলোয়ার | 3 | $5.187 |
| ভিউ | 2 | $0.5664 |
| লাইক | 2 | $1.498 |
Weibo
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ফলোয়ার | 3 | $3.901 |
| লাইক | 2 | $1.174 |
| রিপোস্ট | 2 | $1.607 |
| কমেন্ট | 2 | $10.54 |
Rumble
| ধরন | সার্ভিস | প্রতি 1,000, শুরু |
|---|---|---|
| ভিউ | 2 | $0.6969 |
| ফলোয়ার | 3 | $3.171 |
| লাইক | 2 | $1.94 |
SMM অর্ডারের খরচ কীভাবে হিসাব হয়
খরচ = পরিমাণ x প্রতি 1,000-এর দাম / 1,000। যেমন প্রতি 1,000 $1.46 দামের সার্ভিসে 2,500 নিলে খরচ $3.65। খরচ দশমিকের পর চার ঘর পর্যন্ত হিসাব হয় এবং ব্যালেন্স থেকে কাটা হয়।
SMM প্যানেলের টপ-আপ বোনাস
টপ-আপের পরিমাণ অনুযায়ী বোনাস ব্যালেন্স যোগ হয়। নিজের লেখা পরিমাণে, তার সমান বা তার নিচের সবচেয়ে বড় কার্ডের বোনাস পাবেন।
| টপ-আপ | বোনাস | আপনি যে ব্যালেন্স পাবেন |
|---|---|---|
| $50 | নেই | $50.00 |
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
| $1,000 | +40% | $1,400.00 |
| $3,000 | +45% | $4,350.00 |
| $5,000 | +50% | $7,500.00 |