Le prix le plus bas pour 1 000 de chaque plateforme et type de service. Les prix varient selon le niveau (réapprovisionnement, vitesse) ; les valeurs exactes figurent dans la liste des services.
Prix au 2026-10-21
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Vues | 2 | |
| Commentaires | 2 | |
| Enregistrements | 2 | |
| Partages | 2 | |
| Vues de story | 2 | |
| Visites de profil | 2 | |
| Impressions | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés | 3 | |
| Vues | 2 | |
| Likes | 2 | |
| Heures de visionnage | 2 | pour 1 000 heures |
| Vues de Shorts | 2 | |
| Commentaires | 2 | |
| Partages | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Vues | 2 | |
| Partages | 2 | |
| Enregistrements | 2 | |
| Commentaires | 2 | |
| Visites de profil | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| J'aime de page | 3 | |
| Abonnés | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Vues | 2 | |
| Réactions | 2 | |
| Membres du groupe | 3 | |
| Commentaires | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Republications | 2 | |
| Vues | 2 | |
| Favoris | 2 | |
| Commentaires | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Membres | 3 | |
| Vues de publication | 2 | |
| Réactions | 2 | |
| Membres premium | 3 | |
| Partages | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Republications | 2 | |
| Vues | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Amis de la chaîne | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Vues de publication | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Visiteurs de blog | 2 | |
| Voisins de blog | 3 | |
| Membres de café | 3 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Lectures | 2 | |
| Abonnés | 3 | |
| Auditeurs mensuels | 2 | |
| Abonnés de playlist | 3 | |
| Enregistrements | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés | 3 | |
| Vues de clip | 2 | |
| Vues | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Membres | 3 | |
| Membres en ligne | 3 | |
| Réactions | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Lectures | 2 | |
| Abonnés | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Republications | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés | 3 | |
| Enregistrements | 2 | |
| Likes | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Votes positifs | 2 | |
| Abonnés | 3 | |
| Commentaires | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Republications | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés de la chaîne | 3 | |
| Réactions | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés | 3 | |
| Vues de story | 2 | |
| Vues Spotlight | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés | 3 | |
| Vues de clip | 2 | |
| Vues | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Amis du compte officiel | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés | 3 | |
| Membres du groupe | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Vues | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Republications | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés | 3 | |
| Votes positifs | 2 | |
| Vues | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Lectures | 2 | |
| Abonnés | 3 | |
| Republications | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Lectures | 2 | |
| Abonnés | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Republications | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Vues | 2 | |
| Abonnés | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Vues | 2 | |
| Likes | 2 | |
| Abonnés | 3 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés | 3 | |
| Vues | 2 | |
| Likes | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Abonnés | 3 | |
| Likes | 2 | |
| Republications | 2 | |
| Commentaires | 2 | |
| Type | Services | À partir de, pour 1 000 |
|---|
| Vues | 2 | |
| Abonnés | 3 | |
| Likes | 2 | |
Montant = quantité x prix pour 1 000 / 1 000. Par exemple, 2 500 unités d'un service à $1.46 pour 1 000 coûtent $3.65. Les montants sont calculés avec quatre décimales et prélevés sur votre solde.
Un bonus de solde est ajouté selon le montant de la recharge. Pour un montant libre, le bonus est celui de la plus grande carte inférieure ou égale à ce montant.
| Recharge | Bonus | Solde obtenu |
|---|
| $50 | Aucun | $50.00 |
| $100 | +20% | $120.00 |
| $200 | +25% | $250.00 |
| $300 | +30% | $390.00 |
| $500 | +35% | $675.00 |
| $1,000 | +40% | $1,400.00 |
| $3,000 | +45% | $4,350.00 |
| $5,000 | +50% | $7,500.00 |